產(chǎn)品名稱(chēng):
所屬分類(lèi):隔膜式 計(jì)量泵
KH系列全部采用齒輪減速,,改變傳統(tǒng)機(jī)械普遍采用的渦輪蝸桿減速方式,,同時(shí)提高效益30%,,降低噪音,,延長(zhǎng)了使用壽命,。
KH系列全部采用齒輪減速,,改變傳統(tǒng)機(jī)械普遍采用的渦輪蝸桿減速方式,,同時(shí)提高效益30%,降低噪音,,延長(zhǎng)了使用壽命,。
驅(qū)動(dòng)方式:電機(jī)驅(qū)動(dòng),流量最高可達(dá)15000L/H
工作條件:室內(nèi)/室外
控制方式:手動(dòng)方式控制調(diào)節(jié)
環(huán)境溫度:-10℃~ +45℃
介質(zhì)溫度:PP 60℃,LCP 330℃
電源:?jiǎn)蜗?10V,、220V電容啟動(dòng)馬達(dá);三相220V,、380V感應(yīng)馬達(dá)
功率:200W
防護(hù)等級(jí):IP55
(標(biāo)準(zhǔn)型)可選配5-60HZ變頻電機(jī)(220V單相電壓需預(yù)定)
型號(hào) | 出口壓力 | 流量 | 沖程次數(shù) | 膜片直徑 | 電機(jī)功率 | 重量(約) | 連接方式 | |||
(kg/cm2) | l/h | l/min | Stroke/min | mm | kw | kg | 法蘭DN | 軟管 | ||
KHA | 101 | 10 | 4.2 | 0.07 | 16 | 65
| 0.2 | 15 | DN15 | 內(nèi)徑:6mm 外徑:11mm |
102 | 6.6 | 0.11 | 48 | |||||||
103 | 12.6 | 0.21 | 58 | |||||||
104 | 27.6 | 0.46 | 80 | 內(nèi)徑:9mm 外徑:15mm | ||||||
105 | 38.4 | 0.64 | 96 | |||||||
106 | 48 | 0.8 | 116 | |||||||
KHB | 107 | 5 | 75 | 1.25 | 145 | 84 | 0.2 | 19 | ||
201 | 96 | 1.6 | 80 | |||||||
202 | 126 | 2.1 | 96 | |||||||
KHC | 301 | 148 | 2.45 | 58 | 120 | 0.2 | 20.5 | DN20 | 內(nèi)徑:12mm 外徑:18mm | |
302 | 180 | 3 | 72 | |||||||
303 | 246 | 4.1 | 80 | |||||||
304 | 300 | 5 | 96 | |||||||
305A | 366 | 6 | 96 | 144 | 0.4 | 31 | DN25 |
無(wú) | ||
306A | 402 | 6.7 | 111 | |||||||
KHD | 401 | 504 | 8.4 | 96 | ||||||
402 | 600 | 10 | 111 | |||||||
403 | 702 | 11.7 | 80 | |||||||
404 | 3 | 816 | 13.6 | 96 | 170 | 0.75 | 38 | DN40 | ||
405 | 1000 | 16.67 | ||||||||
406 | 1200 | 20 | ||||||||
407 | 1320 | 22 | ||||||||
KHE | 501 | 5 | 1320 | 22 | 96 | 1.5 | 65 | |||
502 | 3 | 1600 | 26.67 | 210 | ||||||
503 | 1980 | 33 | ||||||||
504 | 5 | 1980 | 33 | 260 | 1.5 | 75 | ||||
505 | 2500 | 41.7 | ||||||||
506 | 3200 | 53.3 | ||||||||
507 | 3 | 4500 | 75 | 300 | 2.2/3.7 | 76 | DN50 | |||
508 | 5800 | 96.7 | ||||||||
509 | 6500 | 108.4 | 110 | 350/400 | 3.7 | 185 | 定制品 | |||
600 | 8000 | 133.3 | ||||||||
601 | 9000 | 150 | 95 | 450 | 5.5 | 210 | ||||
602 | 12000 | 200 | 116 | 450 | ||||||
603 | 15000 | 250 | 95 | 500 |
備注:1、標(biāo)配臺(tái)灣進(jìn)口明椿減速電機(jī)或晟邦電機(jī),;
2,、以上參數(shù),是使用常溫零壓力清水測(cè)試值,;
3,、電壓有特殊要求,或選型表中偏心的,,流量壓力超過(guò)表中范圍,,廠家可以定做。
KHA104-KHB202系列性能曲線表
備注:測(cè)試介質(zhì):清水 介質(zhì)溫度:26℃
KHC301-KHC306A系列性能曲線表
備注:測(cè)試介質(zhì):清水 介質(zhì)溫度:26℃
KHD401-KHD501系列性能曲線表
備注:測(cè)試介質(zhì):清水 介質(zhì)溫度:26℃
KHA101-KHA106機(jī)型
KHB107-KHB202機(jī)型
KHC301-KHC304機(jī)型
KHC305-KHD403機(jī)型
KHD404-KHD501機(jī)型
KHE502-KHE503機(jī)型