產(chǎn)品名稱:
所屬分類:隔膜式 計(jì)量泵
臺灣進(jìn)口明椿或者北譯齒輪減速電機(jī)
流量:60L/H—400L/H
壓力:5kg—3kg
功率:200W
環(huán)境溫度:-10℃—+45℃
應(yīng)用領(lǐng)域:石油,、天然氣,、化工,、環(huán)保水處理,、電力,、造紙,、鋼鐵、食品等相關(guān)領(lǐng)域
訂購熱線:0512-66728515
臺灣進(jìn)口明椿或者北譯齒輪減速電機(jī),;
瑞典SKF軸承或者日本HSK軸承,;
臺灣南亞;
日本大金或者美國杜邦PTFE合成隔膜,;
可選配自動泄壓裝置,。
EK性能參數(shù):(普通電機(jī))(220V單相電壓需預(yù)定)
型號 | 壓力 | 流量 | 膜片直徑 | 電機(jī)功率 | 連接方式(GN) | |||
(kg/cm2) | l/h | l/min | mm | w | 軟管mm | 硬管 | ||
EK | 60 | 5 | 60 | 1 | 105 | 200 | 內(nèi)徑:12mm 外徑:18mm | DN20 |
75 | 5 | 75 | 1.25 | |||||
90 | 5 | 90 | 1.5 | |||||
100 | 5 | 100 | 1.7 | |||||
120 | 5 | 120 | 2 | |||||
150 | 4 | 150 | 2.5 | |||||
180 | 4 | 180 | 3 | |||||
240 | 4 | 240 | 4 | |||||
300 | 3 | 300 | 5 | |||||
360 | 3 | 360 | 6 | |||||
400 | 3 | 400 | 6.7 |
備注:以上參數(shù),是使用常溫零壓力清水測試值,。
EK系列性能曲線表
備注:測試介質(zhì):清水 介質(zhì)溫度:26℃
EKA性能參數(shù):(變頻電機(jī)5-60Hz),,獨(dú)立風(fēng)扇需要單獨(dú)220V供電。
型號 | 壓力 | 流量 | 膜片直徑 | 電機(jī)功率 | 連接方式(GN) | |||
(kg/cm2) | l/h | l/min | mm | w | 軟管mm | 硬管 | ||
EK | 60A | 5 | 60 | 1 | 105 | 200 | 內(nèi)徑:12mm 外徑:18mm | DN20 |
75A | 5 | 75 | 1.25 | |||||
90A | 5 | 90 | 1.5 | |||||
100A | 5 | 100 | 1.7 | |||||
120A | 5 | 120 | 2 | |||||
150A | 4 | 150 | 2.5 | |||||
180A | 4 | 180 | 3 | |||||
240A | 4 | 240 | 4 | |||||
300A | 3 | 300 | 5 | |||||
360A | 3 | 360 | 6 | |||||
400A | 3 | 400 | 6.7 |
備注:以上參數(shù),,是使用常溫零壓力清水測試值,。
EK系列產(chǎn)品外型尺寸安裝圖