產(chǎn)品名稱:
所屬分類:隔膜式 計量泵
型號
| 出口壓力 | 流量 | 膜片直徑 | 電機功率 | 連接方式(GN) | ||
kg/cm2 | l/h | mm | w | 軟管mm | 硬管 | ||
EKB | 10 | 5 | 10 | 84
| 100
| 內(nèi)徑:9mm 外徑:15mm |
DN15 |
20 | 5 | 20 | |||||
30 | 5 | 30 | |||||
40 | 5 | 40 | |||||
50 | 5 | 50 | |||||
60 | 5 | 60 | |||||
75 | 5 | 75 | |||||
90 | 5 | 90 | |||||
100 | 5 | 100 | |||||
120 | 5 | 120 | |||||
150 | 4 | 150 | |||||
180 | 4 | 180 | 105 | 200 | 內(nèi)徑:12mm 外徑:18mm |
DN20 | |
240 | 4 | 240 | |||||
300 | 3 | 300 | |||||
360 | 3 | 360 | |||||
400 | 3 | 400 |
備注:以上參數(shù),,是使用常溫零壓力清水測試值;供貨時間請與業(yè)務(wù)部洽談,。