產(chǎn)品名稱:
所屬分類:隔膜式 計量泵
自主研發(fā)的的智能型KHF系列數(shù)字計量泵,為客戶提供化學(xué)品精確投加智能化解決方案,。數(shù)字計量泵機械結(jié)構(gòu)簡單,,安裝維護方便,獨特的驅(qū)動設(shè)計,,使得流量控制簡單又精確,。泵融合多種智能設(shè)計于一身,結(jié)合流量,、液位,、壓力、時間等方面予以控制,,通過集成的微處理器予以自動化運算和反饋,,友好的按鍵式人機界面系統(tǒng)讓操作更便利化。
產(chǎn)品亮點:
1,、4-20MA輸入,;
2、通訊協(xié)議:RS485 MODBUS,;
3,、電機功率:0.4KW—2.2KW;
4,、電壓等級:AC 220V 單相,;
5,、一體式自帶變頻器和控制卡,可實時讀取變頻信息和瞬時流量及累計流量,,故障代碼等,,異常報警與及時停機自保護功能;
6,、LED液晶顯示屏,,耐溫≧90℃,帶背光功能,。面板啟停調(diào)節(jié)等操作功能,,面板手動自動可切換,;流量累計顯示,,瞬時流量,實時顯示,,故障報警,;
7、5-50HZ閉環(huán)運行,;額定轉(zhuǎn)速,,2000--3000r/min。
8,、免維護PTC溫控 步進 或者 伺服 減速電機,,無需正轉(zhuǎn) 反轉(zhuǎn),無需加油,、換油,,防護等級IP65;
9,、電機溫度實時顯示,;電機過載、缺相,、超溫,、帶保護裝置
10、液位控制報警帶保護,;(選配)
11,、隔膜破裂報警帶保護;(選配)
12,、泵頭自帶背壓,,泄壓功能。(選配)
13,、防爆等級BT3,BT4,CT4供選擇,。性能參數(shù):
型號 | 出口最大壓力 | 流量 | 沖程次數(shù) | 膜片直徑 | 電機功率 | 重量 | 連接方式 | |||
kg/cm2) | l/h | l/min | Stroke/min | mm | kw | kg | 法蘭DN | 軟管mm | ||
KHF | 4 | 10 | 4 | 0.07 | 16 | 42 | 0.4 | 15 | DN15 | 內(nèi)徑:6mm 外徑:11mm |
7 | 7 | 0.12 | 48 | |||||||
12 | 12 | 0.20 | 58 | |||||||
30 | 30 | 0.50 | 80 | 65 | 內(nèi)徑:9mm 外徑:15mm | |||||
40 | 40 | 0.67 | 96 | |||||||
50 | 50 | 0.83 | 116 | |||||||
75 | 5 | 75 | 1.25 | 145 | 84 | 0.4 | 17 | |||
90 | 90 | 1.50 | 80 | |||||||
126 | 126 | 2.10 | 96 | |||||||
150 | 150 | 2.50 | 58 | 120 | 23.2 | DN20 | 無 | |||
180 | 180 | 3.00 | 72 | |||||||
240 | 240 | 4.00 | 80 | |||||||
300 | 300 | 5.00 | 96 | |||||||
366 | 5 | 366 | 6.10 | 96 | 144 | 0.75 | 28.7 | DN25 | ||
402 | 402 | 6.70 | 111 | |||||||
504 | 504 | 8.40 | 96 | |||||||
600 | 600 | 10.00 | 11 | |||||||
700 | 700 | 11.67 | 80 | |||||||
820 | 5 | 820 | 13.67 | 96 | 170 | 1.5 | 38 | DN32 | ||
1000 | 1000 | 16.67 | ||||||||
1200 | 1200 | 20.00 | ||||||||
1320 | 1320 | 22.00 | 96/116 | 210 | 65 | |||||
1600 | 1600 | 26.67 | ||||||||
1800 | 1800 | 30.00 | ||||||||
2000 | 2000 | 33.33 | ||||||||
2200 | 3 | 2200 | 36.67 | |||||||
2500 | 2500 | 41.67 | 260 | DN40 | ||||||
3200 | 3200 | 53.33 | ||||||||
5800 | 5800 | 96.67 |
備注:1,、以上參數(shù),是使用常溫清水測試值,。
2,、流量壓力超過表中范圍,廠家可以定做,。